天马酷游戏 发表于 2016-3-21 22:51:11

独家姬神武募神将版本_姬城天堂_狂妄苍穹_霸道神洞

独家姬神武募神将版本_姬城天堂_狂妄苍穹_霸道神洞_网站补丁_HERO引擎.该版本9月独家姬神.武募神将.无英雄.装备全爆.激情火爆.活动多多.免费泡点升级-免费地图超多-装备爆率超高.活动强大,一切装备靠打.装备爆出地点与介绍完全一合理不要说我这个怪什么都不爆.我只能说我们不是快餐游戏.本传奇精简了所有地图和传送点,去掉了复杂的地图,,爆率适中,全部装备都可以通过杀怪获.装备介绍: 《构装姬神》《星耀天穹》《霸道称王》《护花猎手》《末日仙愿》《暴走分卫》.该游戏无破复活,不变态,PK激情,真正的给非RMB玩家一个绿色通道!给玩家打造一个真正玩传奇的良好平台及空间!

仓库NPC/比奇新人村_仓库    0140             8   9   新人村保管员   0   9   0   0   0   1   0
比奇城/比奇新人村_书店   0132             5   18    新人村书店老板   0   2   0   0   0   1   0
;==========比奇(新人村二)==========
比奇城/银杏新人村_药店   0119             10    11    许家店老板       0   1   0   0   0   1   0
比奇城/银杏新人村_炼药店   0119             14    14    药房小店老板   0   9   0   0   0   1   0
;==========比奇大城==========
老兵/传送员_比奇         0                330   267   比奇老兵         0   9   0   0   0   1   0
老兵/比齐_海兵             0                107   415   海边老兵         0   1   0   0   0   1   0
仓库NPC/比奇城_仓库      0                301   257   比奇保管员       0   6   0   0   0   1   0
仓库NPC/比奇城_仓库      0125             8   6   麦家铺子         0   9   0   0   0   1   0
仓库NPC/比奇城_商人      0126             10    10    比奇商人         0   9   0   0   0   1   0
仓库NPC/银杏新人村_仓库    0                621   642   廖家店老板       0   6   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_肉店         0                313   271   比奇城屠夫       0   4   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_药店         0                324   291   夏家店老板       0   5   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_书店         0                325   250   比奇城书店老板   0   2   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_杂货铺       0                378   298   杂货铺老板       0   3   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_特殊修理   0                302   219   特殊修理         0   0   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_彩票员       0                298   317   比奇城彩票员   0   3   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_武器店       0103             19    18    卫家店老板       0   1   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_服饰店       0106             19    6   安家布衣         0   7   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_炼药店       0109             4   8   杳水店老板       0   9   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_药店         0108             7   7   赖家店老板       0   1   0   0   0   1   0
比奇城/银杏新人村_肉店   0                649   591   新人村屠夫       0   11    0   0   0   1   0
比奇城/银杏新人村_杂货铺   0                643   611   陈家铺老板       0   3   0   0   0   1   0
比奇城/银杏新人村_武器店   0                649   602   精武馆老板       0   0   0   0   0   1   0
比奇城/银杏新人村_服饰店   0                643   601   高家店老板       0   7   0   0   0   1   0
比奇城/比奇新人村_杂货铺   0                291   610   边界村小店老板   0   1   0   0   0   1   0
比奇城/比奇新人村_武器店   0                297   612   新人村铁匠铺   0   0   0   0   0   1   0
比奇城/比奇新人村_肉店   0                293   603   屠夫             0   11    0   0   0   1   0
比奇城/比奇新人村_服饰店   0                305   607   白家服装老板   0   7   0   0   0   1   0
;==========土城==========
行会争霸                   3                340   323   行会争霸         0   8   0   0   0   1   2000
轩辕NPC/人民币换元宝       3                320   332   现金券换元宝   0   66    1   0   0   1   2000
护花猎手的杀戮               3                347   325   护花猎手的杀戮       0   71    0   0   0   1   0
轩辕NPC/元素使者         3                334   340   元素使者         0   68    0   0   0   1   0
轩辕NPC/转生仙子         3                320   336   转生仙子         0   300   0   0   0   1   0
轩辕NPC/冲级奖励         3                340   327   开区奖励使者   0   68    0   0   0   1   2000
轩辕NPC/行会招人         3                355   330   第一行会招人   0   45    0   0   0   1   0
轩辕NPC/装备回收         3                330   340   [存取]装备回收   0   72    1   0   0   1   2000
时间奖励                   3                342   340   会员奖励时间         0   300   0   0   0   1   0
轩辕地图/免费闭关          3                337   336   免费闭关打宝   0   71    0   0   0   1   1
老兵/传送员_土城         3                340   333   传送员         3   71    0   0   0   0   0
仓库NPC/盟重土城_仓库      3                305   373   悦来客栈老板   0   6   0   0   0   1   0
仓库NPC/盟重土城_仓库      0145             9   12    仓库保管员       0   9   0   0   0   1   0
仓库NPC/盟重土城_商人      0146             4   11    商人             0   9   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重红名村_商店   3                855   661   红名村老人       0   3   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_手镯店   0149             11    18    盟重手镯店       0   4   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_武器店   0159             5   9   铁匠铺老板       0   0   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_杂货铺   3                346   334   流浪汉         0   3   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_药店   3                361   335   土城药店         0   1   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_头盔店   0149             8   5   头盔店老板       0   5   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_戒指店   0158             11    16    戒指店老板       0   5   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_手镯店   0158             16    11    手镯店老板       0   6   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_项链店   0158             4   21    项链店老板       0   4   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_书店   0161             11    16    书店老板         0   2   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_服饰店   0149             23    20    张家布衣老板   0   7   0   0   0   1   0
盟重土城/盟重土城_药店   0160             5   8   罗家铺子老板   0   1   0   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_肉店         3                659   301   沙巴克屠夫       0   11    1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_杂货铺       3                663   304   沙巴克小贩       0   3   1   0   0   1   0
会员大厅                   3                351   325   会员大厅服务         0   71    0   0   0   1   2000
盟重地图/装备免费合成      3                326   340   装备免费合成   0   72    0   0   0   1   0
盟重地图/特戒合成          3                322   340   特戒合成         0   72    1   0   0   1   2000
盟重地图/初级打宝1         3                335   320   新手打宝       0   85    0   0   0   1   2000
盟重地图/末日仙愿打宝1         3                333   320   热血之地①中级       0   87    0   0   0   1   2000
盟重地图/末日仙愿打宝2         3                331   320   热血之地②中级       0   84    0   0   0   1   2000
盟重地图/高级打宝1         3                329   320   狂妄苍穹①高级       0   83    0   0   0   1   2000
盟重地图/高级打宝2         3                327   320   狂妄苍穹②高级       0   87    0   0   0   1   2000
盟重地图/终级打宝1         3                325   320   姬城天堂①超级       0   86    0   0   0   1   2000
盟重地图/终级打宝2         3                323   320   姬城天堂②超级       0   87    0   0   0   1   2000
盟重地图/霸道神洞の洞          3                328   327   霸道神洞十六层         0   70    1   0   0   1   2000
;==========沙巴克==========
仓库NPC/沙巴克_仓库      0152             7   12    沙巴克仓库       0   6   1   0   0   1   0
仓库NPC/沙巴克_商人      0152             4   15    沙巴克商人       0   9   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_特殊修理   0151             3   19    沙巴克铁匠铺   0   0   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_武器店       0151             7   14    沙巴克武器铺   0   0   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_武器升级   0151             12    10    炼武器老板       0   0   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_炼药店       0153             7   14    毒药老板         0   9   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_药店         0153             14    7   沙巴克药店       0   1   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_手镯店       0154             15    8   沙巴克手镯店   0   6   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_项链店       0154             4   19    沙巴克项链店   0   6   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_戒指店       0154             10    15    沙巴克戒指店   0   5   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_服饰店       0155             13    7   沙巴克布衣店   0   7   1   0   0   1   0
沙巴克/沙巴克_头盔店       0155             9   11    沙巴克头盔店   0   5   1   0   0   1   0
沙巴克奖励领取             0150             12    9   沙巴克奖励领取   0   8   0   0   0   0   0
;==========封魔谷==========
;==========毒蛇山谷 或者打工集中营==========
;==========苍月岛==========
;==========白日门==========
老兵/传送员_白日门         11               180   321   白日门老兵       0   9   0   0   0   1   1
仓库NPC/白日门_仓库      11               184   297   白日门保管员   0   10    0   0   0   1   0
白日门/白日门_特殊修理   11               203   321   特殊修理师傅   0   23    0   0   0   1   0
白日门/白日门_武器店       1001             14    12    白日门武器店   0   15    0   0   0   1   0
白日门/白日门_书店         1004             9   11    白日门书店       0   18    0   0   0   1   0
白日门/白日门_首饰店       1005             9   11    白日门首饰店   0   20    0   0   0   1   0
白日门/白日门_药店         1006             9   10    白日门药店       0   25    0   0   0   1   0
白日门/白日门_炼药店       1006             12    7   白日门药剂师   0   22    0   0   0   1   0
白日门/白日门_杂货铺       1007             11    15    白日门杂货店   0   17    0   0   0   1   0
白日门/白日门_天尊         1002             14    13    天尊             0   14    0   0   0   1   0
白日门/白日门_服饰店       1003             13    16    服装店打杂       0   23    0   0   0   1   0
;==========魔龙==========
;==========其他==========
裁判                     行会争霸         15    16    裁判             0   35    0   0   0   1   2000
比奇城/比奇城_戒指店       0105             18    6   比奇戒指店       0   4   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_手镯店       0105             12    12    比奇手镯店       0   5   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_项链店       0105             6   18    比奇项链店       0   6   0   0   0   1   0
比奇城/比奇城_书店         0104             5   8   陈家铺子老板   0   2   0   0   0   1   0
会员地图/九五之尊          0139             17    22    魔界             0   70    1   0   0   1   2000
会员地图/吸血邪刃          0139             20    19    大唐天下(吸血)   0   72    1   0   0   1   2000
会员地图/虚破时间          0139             14    25    虚破时空         0   70    1   0   0   1   2000
会员地图/特殊打造          0139             24    35    特殊打造         0   72    1   0   0   1   2000
会员地图/技能打造          0139             27    32    技能修炼         0   67    1   0   0   1   2000
会员地图/特殊商场          0139             30    29    特殊商场         0   68    1   0   0   1   2000
会员地图/狂暴元宝          0139             19    24    狂暴元宝         0   69    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴装备          0139             22    21    狂暴装备         0   68    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴元素石      0139             16    27    狂暴元素石       0   71    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴加星石      0139             25    24    狂暴加星石       0   68    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴特戒          0139             22    27    狂暴特戒         0   71    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴新技能      0139             25    30    狂暴新技能       0   69    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴经验卷      0139             19    30    会员练级         0   69    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴多倍勋章      0139             22    33    狂暴多倍勋章   0   71    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴大西瓜      0139             28    21    狂暴西瓜宝盒   0   68    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴转身材料      0139             16    33    狂暴转生神石   0   71    0   0   0   1   2000
会员地图/狂暴血精灵      0139             25    18    血精灵         0   68    0   0   0   1   2000
会员地图/霸渊锻造神炉      0139             33    26    高级装备合成   0   72    1   0   0   1   2000
会员地图/虚破使者          xupokongjian   192   321   虚破空间使者   0   67    1   0   0   1   2000
会员地图/魔宫管家          mogongrukou      18    23    魔宫管家         0   67    1   0   0   1   2000
盟重地图/守门人            fengshendong15   26    23    守门人         0   15    1   0   0   1   2000
盟重地图/霸道神洞の魂魄      fengshendong16   26    23    霸道称王神魂魄       0   300   1   0   0   1   2000
会员地图/失落锻造神炉      0139             30    24    终极装备锻造炉   0   72    1   0   0   1   2000








**** Hidden Message *****


wrqhxbgb92 发表于 2016-5-3 11:53:13

不错不错

euwdzvsr11 发表于 2016-5-3 11:33:37

看着就不错 回复了看看

euwdzvsr11 发表于 2016-5-3 12:07:10

0000000000000000000000000000

332356107 发表于 2016-5-3 12:07:25

erytruytuytutyutyuty

adduser 发表于 2016-5-3 11:48:38

6546565131

zipoj13237 发表于 2016-5-14 18:37:28

erytruytuytutyutyuty

kissopen 发表于 2016-5-14 18:32:31

11111111111111111111111

q115116 发表于 2016-5-14 18:28:40

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

iugzlphx01 发表于 2016-5-14 18:47:24

JFLJFLKG;FLGKHLIVKB
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 独家姬神武募神将版本_姬城天堂_狂妄苍穹_霸道神洞